পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Mason |
সাক্ষ্যদান: | SGS CE |
মডেল নম্বার: | এম -২০০০ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 30 প্লেট |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রায় 1600 কেজি সহ একটি প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000SHEETS প্রতি মাসে |
8850*3150mm আকারের পুরুত্ব অ্যাকোয়ারিয়াম এক্রাইলিক শীট
আলংকারিক সুইমিং পুলের জন্য
বর্ণনা
অ্যাপ্লিকেশন
এই আকারের এক্রাইলিক শীট পুরুত্ব শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য নয়, স্থাপত্য, নৌকা এবং
বাথরুম, ফ্যাশন থেকে আসবাবপত্র এবং গ্লাইডার থেকে গ্লাসিং এবং শপ মলের চিহ্ন থেকে শেলভিং।এটা আছে
অনেক উপকারী,
আইটেম | পরীক্ষার ফলাফল | আইটেম | পরীক্ষার ফলাফল |
ট্রান্সমিটেন্স% | 92.3 | ব্রেক এ টেনসাইল স্ট্রেন, Mpa | 5 |
রকওয়েল কঠোরতা (M) | 97 | উত্তেজনায় স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস, এমপিএ | ৩.০৩ |
তাপ সম্প্রসারণের সহগ ℃-1 | 7.0*10-5 | দ্রাবক মধ্যে crazing প্রতিরোধ | পাগলামি নেই |
প্রসার্য শক্তি, এমপিএ | 74.7 |
কোড | ছাঁচ আকার | শীট আকার |
T1 | 9000*3300 মিমি | 8850*3150 মিমি |
T2 | 8300*3300 মিমি | 8150*3150 মিমি |
T3 | 7500*3300 মিমি | 7350*3150 মিমি |
T4 | 12850*2600 মিমি | 12700*2450 মিমি |
T5 | 11450*2400 মিমি | 11300*2250 মিমি |
T6 | 11150*3300 মিমি | 11000*3150 মিমি |
T7 | 10250*2400 মিমি | 10100*2250 মিমি |
T8 | 12400*2250 মিমি | 12250*2100 মিমি |
পণ্য প্রদর্শন
ফোকাস ওয়ান স্টপ সলিউশনএক্রাইলিক অন
অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন 10 বছরেরও বেশি আশ্বাসের জন্য অ্যাকোয়ারিয়াম এক্রাইলিক শীট ব্যবহার করে
100% ভার্জিন এমএমএ
100% লুসাইট এবং মিতসুবিশি উপাদান উত্পাদন ব্যবহার করুন।
বেধ পরিষ্কার প্লেক্সিগ্লাস শীটের গুণমানে এসজিএস সার্টিফিকেশন, পিই প্রতিরক্ষামূলক অনুমোদন রয়েছে
ভাল জলরোধী সঙ্গে ফিল্ম.
কোন হলুদ, কোন বিবর্ণ, ভাল সহনশীলতা নিয়ন্ত্রণ এবং প্লেট উচ্চ সমতলতা
প্যাকেজ
বিশেষ রপ্তানি কাঠের তৃণশয্যা সঙ্গে